PALERMO - MONTECARLO 2016
ORC

21/08/2016 - 27/08/2016
RACE RESULTS : 01 Class : ALL
Date : 21/08/2016Start Time : 12:00:00Distance : 251 Coefficient : 1 Offshore OSN
Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type TxD Off. Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA31041 SCRICCA SERVI LEONARDO Y.C.P.ALA COMET 38S 592.1 02 10:22:18 46:22:18 00:00:00   1
2 FRA27967 JIVARO GROSJEAN Yves 78810 - FEUCHEROLLES J-133 553.9 02 08:20:17 44:20:17 00:37:47   2
3 GBR53N MUSIC BLACKMORE JAMES ROYAL CAPE YACHT CLUB SWAN 53 (04) 552.9 02 08:20:15 44:20:15 00:41:56   3
4 FRA78J1 SL ENERGIES Grp FASTWAVE x2 CHARMY Laurent 54100 - NANCY J-111 OD 570.6 02 09:34:39 45:34:39 00:42:17   4
5 ITA16950 LUNATIKA x2 CHIAROTTI STEFANO C.N.RIVA DI TRAIANO SUNFAST 3600 598.6 02 11:40:30 47:40:30 00:51:00   5
6 FRA80 YACHT CLUB MONACO YACHT CLUB MONACO Y.C.MONACO J-111 574.0 02 10:05:12 46:05:12 00:58:37   6
7 ITA15650 LISA DI VINCENZO GIOVANNI C.N.PESCARA X-41 558.7 02 09:37:55 45:37:55 01:35:20   7
8 GBR3098L BEWILD RENZO GROTTESI C.V.PORTOCIVITANOVA (FM) SWAN 42 529.9 02 07:41:40 43:41:40 01:39:34   8
9 ITA15037 SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE Y.C.FAVIGNANA GRAND SOLEIL 37 B 597.2 02 12:35:52 48:35:52 01:52:14   9
10 ITA1717 MILU' PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 518.0 02 07:14:50 43:14:50 02:02:31   10
11 ITA16335 PROSPETTICA x2 GIACOMO GONZI C.N.SCARLINO COMET 41S 580.2 02 11:37:05 47:37:05 02:04:34   11
12 ITA2006 OTTOVOLANTE SANTORO FABIO C.V.RIBELLINO GRAND SOLEIL 40 C 586.1 02 12:15:08 48:15:08 02:17:56   12
13 ITA16893 ANDROMEDA MANZONI MICHELE C.N.VARAZZE ELAN-400 576.6 02 12:11:55 48:11:55 02:54:27   13
14 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C.V.SICILIANO GRAND SOLEIL 40RC 590.6 02 13:29:26 49:29:26 03:13:24   14
15 FRA37250 DAMACLE ROY CARAMAGNO CLUB NAUTICO AUGUSTA J-122 566.1 02 12:13:00 48:13:00 03:39:28   15
16 GER7007 BLACK PEARL STEFAN JENTZSCH   CARKEEK 47 449.6 02 04:36:06 40:36:06 04:09:55   16
17 HUN7002 Wild Joe Chemimpex International Ltd. BELIZE Reichel/Pugh 60 412.3 02 02:17:10 38:17:10 04:27:02   17
18 ITA16426 BUENA VISTA PANNARALE LUIGI CUS BARI FY61 466.6 02 07:11:05 43:11:05 05:33:47   18
19 ITA12367 UNA VELA PER LA VITA BIT2WIN D'UBALDO FABIO/ORIS C.N.VENTOTENE TRIPP 36 599.9 02 16:30:37 52:30:37 05:35:41   19
20 ITA4552 QUATTROGATTI CASINI ANDREA C.N.V.ARGENTARIO COMET 45S 546.4 02 12:52:40 48:52:40 05:41:33   20
21 LAT911 ROCCABELLA TOPAZE MANAGEMENT S.A. Y.C.B (LETTONIA) XP 44 SPORT 545.2 02 12:47:48 48:47:48 05:41:42   21
22 RUS14001 JUKEBOX Sompa.Com oy St.Petersburg, RUSSIA, 19 IMX 40 570.8 02 14:47:03 50:47:03 05:53:51   22
23 FRA3600 PEGASUS x2 BOERIO PIERO Y.C.VERONA AKILARIA OPEN 950 577.8 02 15:26:06 51:26:06 06:03:37   23
24 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI POZZUOLI DUFOUR 34 637.1 02 19:42:26 55:42:26 06:11:53   24
25 GBR4954R MAVERICK EVRM CHANNEL ISLANDS INFINITY 46 432.2 02 05:32:05 41:32:05 06:18:42   25
26 ITAUMMAG UMMAGUMMA x2 SIVIERO ENZO LNI NAPOLI ESYD950/CLASS 9.5 565.4 02 15:00:02 51:00:02 06:29:26   26
27 RUS030 GAGARIN 100 Captains SRL Royal Malta Yacht Club FIRST 47.7 (SK) 577.1 02 18:02:43 54:02:43 08:43:10   27
28 ITA16070 NIKE RANDAZZO ROBERTO LNI SCIACCA FIRST 34.7 623.9 02 22:07:35 58:07:35 09:32:15   28
29 HUN12214 Amadeus Dr. Tamas Bolcsvolgyi HUNGARY Cori 45 mod. 506.4 02 15:15:15 51:15:15 10:51:28   29
30 ITA15989 JOLIE x2 BERNABUCCI MARCELLO C.N.R.TRAIANO FIRST 45 562.7 02 19:35:04 55:35:04 11:15:45   30
31 ITA13499 JUNOPLANO BUZZI SANDRO Y.C.ITALIANO OPEN 60 455.3 02 12:37:20 48:37:20 11:47:19   31
32 ITA17144 GWAIHIR BERNABO'ALESSIO-DIVERSAMENTE MARINA LNI LIVORNO FEELING 1350 625.1 03 02:45:00 62:45:00 14:04:39   32
33 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO' RICCARDO MARIA LNI CIVITAVECCHIA TRIPP 40 570.9       DNF 47
33 ITA12833 BLU DI MORO CARRATTA PIETRO C.V.TARANTO STARKEL 55' 500.5       DNF 47
33 ITA14527 BORA FIRST ANTONELLI PIERCARLO Y.C.DOMASO FIRST 36.7 620.8       DNF 47
33 ITA15366 BRAINSTORM x2 MOSCA STEFANO CLAUDIO Y.C.CHIAVARI FIRST 31.7 659.5       DNF 47
33 ITA15757 ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o AERE SRL AVAV LUINO ELAN 410 570.8       DNF 47
33 ITA16019 BLITZ LOMBARDI CRISTINA LNI PALERMO SUN KISS 47 659.8       DNF 47
33 ITA17084 DONNAROSA2.0 MINEO FABRIZIO YACHT CLUB DEL MEDITERRAN OCEANIS 55 544.0       DNF 47
33 ITA17158 NARANJA CAMASSA CARLO ANTONIO C.N.GENOVA MARINA AEROPOR ELAN 450 554.6       DNF 47
33 ITA17166 LIVIA V CESARONI GIANNANDREA NAUTILUS YACHT CLUB ASD GRAND SOLEIL 52 P 575.3       DNF 47
33 ITA17178 SIGNORA DEL MARE BOCCASINI MAURO CIRCOLO NAUTICO ARMA GRAND SOLEIL 45 601.7       DNF 47
33 ITA41051 EXTRA 1 BARRANCO GIUSEPPE MASSIMO CLUB NAUTICO GELA X-41 561.3       DNF 47
33 ITA9472 RITMO SCALERA GIACOMO C.U.S.BARI C-41 615.2       DNF 47
33 ITACIALO CIALOMA LO CASCIO MANLIO S.C.PALERMO BENETEAU 50 612.4       DNF 47
33 RUS40 Favorit Pjotr Lezhnin 17192 Waren Germany FARR-40 514.2       DNF 47