PALERMO - MONTECARLO 2016
ORC

21/08/2016 - 27/08/2016
RACE RESULTS : 02 Class : ALL
Date : 21/08/2016Start Time : 12:00:00Distance : 437 Coefficient : 1 Offshore OSN
Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type TxD Off. Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA31041 SCRICCA SERVI LEONARDO Y.C.P.ALA COMET 38S 592.1 03 17:34:51 77:34:51 00:00:00   1
2 ITA16950 LUNATIKA x2 CHIAROTTI STEFANO C.N.RIVA DI TRAIANO SUNFAST 3600 598.6 03 19:36:54 79:36:54 01:14:43   2
3 GBR3098L BEWILD RENZO GROTTESI C.V.PORTOCIVITANOVA (FM) SWAN 42 529.9 03 11:47:44 71:47:44 01:45:55   3
4 FRA78J1 SL ENERGIES Grp FASTWAVE x2 CHARMY Laurent 54100 - NANCY J-111 OD 570.6 03 17:18:22 77:18:22 02:20:07   4
5 FRA80 YACHT CLUB MONACO YACHT CLUB MONACO Y.C.MONACO J-111 574.0 03 17:43:49 77:43:49 02:20:48   5
6 ITA15037 SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE Y.C.FAVIGNANA GRAND SOLEIL 37 B 597.2 03 21:40:17 81:40:17 03:28:18   6
7 ITA15650 LISA DI VINCENZO GIOVANNI C.N.PESCARA X-41 558.7 03 17:10:48 77:10:48 03:39:13   7
8 GBR53N MUSIC BLACKMORE JAMES ROYAL CAPE YACHT CLUB SWAN 53 (04) 552.9 03 16:49:19 76:49:19 03:59:59   8
9 ITA16893 ANDROMEDA MANZONI MICHELE C.N.VARAZZE ELAN-400 576.6 03 19:47:40 79:47:40 04:05:43   9
10 FRA27967 JIVARO GROSJEAN Yves 78810 - FEUCHEROLLES J-133 553.9 03 17:04:48 77:04:48 04:08:11   10
11 ITA16335 PROSPETTICA x2 GIACOMO GONZI C.N.SCARLINO COMET 41S 580.2 03 20:46:05 80:46:05 04:37:55   11
12 ITA1717 MILU' PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 518.0 03 14:15:14 74:15:14 05:40:05   12
13 LAT911 ROCCABELLA TOPAZE MANAGEMENT S.A. Y.C.B (LETTONIA) XP 44 SPORT 545.2 03 19:20:32 79:20:32 07:27:17   13
14 HUN7002 Wild Joe Chemimpex International Ltd. BELIZE Reichel/Pugh 60 412.3 03 03:21:09 63:21:09 07:35:51   14
15 ITA16426 BUENA VISTA PANNARALE LUIGI CUS BARI FY61 466.6 03 10:40:51 70:40:51 08:20:04   15
16 GER7007 BLACK PEARL STEFAN JENTZSCH   CARKEEK 47 449.6 03 09:52:07 69:52:07 09:35:09   16
17 ITA16131 ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO C.V.SICILIANO GRAND SOLEIL 40RC 590.6 04 04:03:05 88:03:05 10:39:10   17
18 GBR4954R MAVERICK EVRM CHANNEL ISLANDS INFINITY 46 432.2 03 10:28:05 70:28:05 12:17:51   18
19 ITA2006 OTTOVOLANTE SANTORO FABIO C.V.RIBELLINO GRAND SOLEIL 40 C 586.1 04 08:46:18 92:46:18 15:55:09   19
20 ITA13499 JUNOPLANO BUZZI SANDRO Y.C.ITALIANO OPEN 60 455.3 03 17:24:37 77:24:37 16:26:08   20
21 FRA37250 DAMACLE ROY CARAMAGNO CLUB NAUTICO AUGUSTA J-122 566.1 04 06:55:47 90:55:47 16:30:18   21
22 FRA3600 PEGASUS x2 BOERIO PIERO Y.C.VERONA AKILARIA OPEN 950 577.8 04 09:52:17 93:52:17 18:01:35   22
23 ITA15366 BRAINSTORM x2 MOSCA STEFANO CLAUDIO Y.C.CHIAVARI FIRST 31.7 659.5 04 20:23:31 104:23:31 18:37:47   23
24 ITA16070 NIKE RANDAZZO ROBERTO LNI SCIACCA FIRST 34.7 623.9 04 17:26:05 101:26:05 19:59:38   24
25 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI LNI POZZUOLI DUFOUR 34 637.1 04 19:15:44 103:15:44 20:13:08   25
26 ITA4552 QUATTROGATTI CASINI ANDREA C.N.V.ARGENTARIO COMET 45S 546.4 04 09:02:18 93:02:18 21:00:18   26
27 RUS14001 JUKEBOX Sompa.Com oy St.Petersburg, RUSSIA, 19 IMX 40 570.8 04 15:39:25 99:39:25 24:39:42   27
28 ITA12367 UNA VELA PER LA VITA BIT2WIN D'UBALDO FABIO/ORIS C.N.VENTOTENE TRIPP 36 599.9 04 19:18:40 103:18:40 24:47:01   28
29 RUS030 GAGARIN 100 Captains SRL Royal Malta Yacht Club FIRST 47.7 (SK) 577.1 04 17:40:48 101:40:48 25:55:12   29
30 ITA16019 BLITZ LOMBARDI CRISTINA LNI PALERMO SUN KISS 47 659.8 05 07:22:46 115:22:46 29:34:50   30
31 ITA17144 GWAIHIR BERNABO'ALESSIO-DIVERSAMENTE MARINA LNI LIVORNO FEELING 1350 625.1 05 06:51:03 114:51:03 33:15:51   31
32 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO' RICCARDO MARIA LNI CIVITAVECCHIA TRIPP 40 570.9       DNF 47
32 HUN12214 Amadeus Dr. Tamas Bolcsvolgyi HUNGARY Cori 45 mod. 506.4       DNF 47
32 ITA12833 BLU DI MORO CARRATTA PIETRO C.V.TARANTO STARKEL 55' 500.5       DNF 47
32 ITA14527 BORA FIRST ANTONELLI PIERCARLO Y.C.DOMASO FIRST 36.7 620.8       DNF 47
32 ITA15757 ZAHIR FRANZETTI MARCO c/o AERE SRL AVAV LUINO ELAN 410 570.8       DNF 47
32 ITA15989 JOLIE BERNABUCCI MARCELLO C.N.R.TRAIANO FIRST 45 561.4       DNF 47
32 ITA17084 DONNAROSA2.0 MINEO FABRIZIO YACHT CLUB DEL MEDITERRAN OCEANIS 55 544.0       DNF 47
32 ITA17158 NARANJA CAMASSA CARLO ANTONIO C.N.GENOVA MARINA AEROPOR ELAN 450 554.6       DNF 47
32 ITA17166 LIVIA V CESARONI GIANNANDREA NAUTILUS YACHT CLUB ASD GRAND SOLEIL 52 P 575.3       DNF 47
32 ITA17178 SIGNORA DEL MARE BOCCASINI MAURO CIRCOLO NAUTICO ARMA GRAND SOLEIL 45 601.7       DNF 47
32 ITA41051 EXTRA 1 BARRANCO GIUSEPPE MASSIMO CLUB NAUTICO GELA X-41 561.3       DNF 47
32 ITA9472 RITMO SCALERA GIACOMO C.U.S.BARI C-41 615.2       DNF 47
32 ITACIALO CIALOMA LO CASCIO MANLIO S.C.PALERMO BENETEAU 50 612.4       DNF 47
32 ITAUMMAG UMMAGUMMA x2 SIVIERO ENZO LNI NAPOLI ESYD950/CLASS 9.5 565.4       DNF 47
32 RUS40 Favorit Pjotr Lezhnin 17192 Waren Germany FARR-40 514.2       DNF 47