HOME PAGE :: STORIA :: EDIZIONI :: ALBO D'ORO :: CONTATTI :: PRESS

 
Classifica Generale Provvisoria - Classement général provisoire


Informazioni generali - Informations générales
m.m. Data Ora Minuti Secondi
437 18/08/2008 12 04 00


ARRIVO
YACHT ARMATORE GPH Compenso Sec. Data Ora Min Sec Tempo Reale T.RealeSec. T.COMP. Sec T.COMP.h.m.s.
OUT OF REACH MIANI GUIDO 487,40 212993,80 21/08/2008 0 42 30 60:38:30 218310 5316,20 1:28:36
LAURIA QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR 505,10 220728,70 21/08/2008 2 53 9 62:49:09 226149 5420,30 1:30:20
SUSPA AMER SPORT ONE ANDREA BONINI 455,20 198922,40 20/08/2008 23 23 14 59:19:14 213554 14631,60 4:03:52
ESIMIT EUROPA SIMCIC IGOR c/o ESIMIT EVOLUTION 410,80 179519,60 20/08/2008 18 43 5 54:39:05 196745 17225,40 4:47:05
OUR DREAM UBERTI CLAUDIO 441,00 192717,00 20/08/2008 22 28 52 58:24:52 210292 17575,00 4:52:55
JUNOPLANO BUZZI SANDRO 467,00 204079,00 21/08/2008 7 36 27 67:32:27 243147 39068,00 10:51:08
SENSO ONE YACHT AVENUE 330,60 144472,20 20/08/2008 16 15 48 52:11:48 187908 43435,80 12:03:56
STEINLAGER 2 DETJEN STEFAN 423,10 184894,70 21/08/2008 7 5 46 67:01:46 241306 56411,30 15:40:11
NEERA ZANELLI NICOLO' 534,00 233358,00 21/08/2008 20 42 28 80:38:28 290308 56950,00 15:49:10
FISHBONE SPATARO LORENZO 598,60 261588,20 22/08/2008 11 17 56 95:13:56 342836 81247,80 22:34:08
FOREIGN AFFAIR BASSON PAUL 601,90 263030,30 22/08/2008 18 40 0 102:36:00 369360 106329,70 29:32:10
SHAHRZAD ROTOLO UGO 592,00 258704,00 22/08/2008 19 31 16 103:27:16 372436 113732,00 31:35:32
ATTENTI A QUEI DUE BADALA' ANTONIO & MAUGERI MICHELE 585,70 255950,90 22/08/2008 19 35 57 103:31:57 372717 116766,10 32:26:06
AKI SPORT 3 FAST WAVE 470,00 205390,00 22/08/2008 12 57 58 96:53:58 348838 143448,00 39:50:48
GALEASSA PEVARELLO ENZO c/o TEAM EUGANEO SAS 621,30 271508,10 RET - - -       RET




 
Powered by